Lista de stock
Cada referencia, por caja y por palé.
359 referencias del catálogo vigente, con las dos cifras sobre las que se calcula un envío: cuántas unidades de venta entran en una caja y cuántas cajas entran en un palé.
Multiplicadas dan la cantidad por palé. Llevada al calculador de carga, da el contenedor.
Abrir el calculador de carga359 referencias
| Marca | Producto | Unidades / caja | Cajas / palé | Unidades / palé |
|---|---|---|---|---|
| 7UP | 7UP 150ml CAN | 30 | 204 | 6120 |
| 7UP | 7UP 250ml CAN | 24 | 142 | 3408 |
| 7UP | 7UP 250ml GLASS | 24 | 104 | 2496 |
| 7UP | 7UP CAN 330ml | 24 | 130 | 3120 |
| Boom Boom | BOOM BOOM CAN 250ml | 24 | 108 | 2592 |
| Coca-Cola | COCA COLA CAN 330ml | 24 | 130 | 3120 |
| Coca-Cola | COCACOLA 150ml CAN | 30 | 204 | 6120 |
| Coca-Cola | COCACOLA 250ml CAN | 24 | 142 | 3408 |
| Coca-Cola | COCACOLA 250ml GLASS | 24 | 104 | 2496 |
| Coffee-Mate | COFFEE-MATE 0g CHOLESTEROL 200 Gr | 24 | 84 | 2016 |
| Coffee-Mate | COFFEE-MATE 400Gr | 15 | 64 | 960 |
| Coffee-Mate | COFFEE-MATE ECOPAKET 200Gr | 24 | 84 | 2016 |
| Fanta | FANTA 150ml CAN | 30 | 204 | 6120 |
| Fanta | FANTA 250ml CAN | 24 | 142 | 3408 |
| Fanta | FANTA 250ml GLASS | 24 | 104 | 2496 |
| Fanta | FANTA CAN 330ml | 24 | 130 | 3120 |
| Hell Energy | HELL ENERGY CAN 250ml | 24 | 108 | 2592 |
| Lipton | LIPTON ICE TEA LEMON 330ml | 24 | 108 | 2592 |
| Lipton | LIPTON ICE TEA PEACH 330ml | 24 | 108 | 2592 |
| Lipton | Lipton Green Tea 25Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Mirinda | MIRANDA CAN 250ml | 24 | 142 | 3408 |
| Mirinda | MIRANDA CAN 350ml | 24 | 130 | 3120 |
| Mountain Dew | MOUNTAIN DEW 150ml | 30 | 204 | 6120 |
| Mountain Dew | MOUNTAIN DEW CAN 250ml | 30 | 142 | 4260 |
| Nescafé | NESCAFE 3IN1 10(56x17.5g) | 10 | 30 | 300 |
| Nescafé | NESCAFE 3IN1 40(10x17.5g) | 40 | 40 | 1600 |
| Nescafé | NESCAFE ASSORTEMENT 12(24x19.2g) | 288 | 80 | 23040 |
| Nescafé | NESCAFE CLASSIC 100Gr | 12 | 130 | 1560 |
| Nescafé | NESCAFE GOLD ECOPAKET 100Gr | 12 | 130 | 1560 |
| Nescafé | NESCAFE GOLD ECOPAKET 200Gr | 6 | 100 | 600 |
| Nescafé | NESCAFE GOLD JAR 200Gr | 6 | 209 | 1254 |
| Pepsi | PEPSI 150ml CAN | 30 | 204 | 6120 |
| Pepsi | PEPSI 250ml CAN | 24 | 142 | 3408 |
| Pepsi | PEPSI 250ml GLASS | 24 | 104 | 2496 |
| Pepsi | PEPSI CAN 330ml | 24 | 130 | 3120 |
| Power Horse | POWER HORSE CAN 250ml | 24 | 108 | 2592 |
| Red Bull | REDBULL CAN 250ml | 24 | 108 | 2592 |
| Shark | SHARK ENERGY CAN 250ml | 24 | 108 | 2592 |
| Sprite | SPRITE 150ml CAN | 30 | 204 | 6120 |
| Sprite | SPRITE 250ml CAN | 24 | 142 | 3408 |
| Sprite | SPRITE 250ml GLASS | 24 | 104 | 2496 |
| Sprite | SPRITE CAN 330ml | 24 | 130 | 3120 |
| Starbucks | STARBUCKS CAPPUCCINO 20(10x14g) | 200 | 84 | 16800 |
| Starbucks | STARBUCKS CARAMEL 20(10x23g) | 200 | 84 | 16800 |
| Starbucks | STARBUCKS LATTE | 200 | 84 | 16800 |
| Starbucks | STARBUCKS MOCHA 20(10x22g) | 200 | 84 | 16800 |
| Starbucks | STARBUCKS VANILLIA 20(10x21.5g) | 200 | 84 | 16800 |
| Yellow Label Tea Gr | 144 | 72 | 10368 | |
| Barilla | Barilla Farfelle 500gr | 9 | 64 | 576 |
| Barilla | Barilla Fettuccine500gr | 12 | 64 | 768 |
| Barilla | Barilla Fusilli 500gr | 9 | 64 | 576 |
| Barilla | Barilla Gnocchetti 500gr | 9 | 64 | 576 |
| Barilla | Barilla Lasagna 500Gr | 15 | 15 | 225 |
| Barilla | Barilla Penne 500gr | 9 | 64 | 576 |
| Barilla | Barilla Pipette 500gr | 9 | 64 | 576 |
| Barilla | Barilla Spagetti 500gr | 16 | 144 | 2304 |
| Big Olive | BIG OLIVE 0,5 L | 24 | 72 | 1728 |
| Big Olive | BIG OLIVE 1 L | 12 | 72 | 864 |
| Big Olive | BIG OLIVE 3L | 12 | 80 | 960 |
| Gold | Gold Cornflakes 450Gr | 12 | 48 | 576 |
| Gold | Gold Cornflakes 650Gr | 10 | 48 | 480 |
| Gold | Gold Cornflakes Choco 310Gr | 12 | 48 | 576 |
| Gold | Gold Cornflakes Strawberry 310Gr | 2 | 48 | 96 |
| Heinz | BARBEQUE 250 Gr | 8 | 108 | 864 |
| Heinz | HARDAL 240Gr | 8 | 180 | 1440 |
| Heinz | HOT CHILI 245 Gr | 8 | 108 | 864 |
| Heinz | KETCHUP 460Gr | 10 | 120 | 1200 |
| Heinz | KETCHUP 700Gr | 10 | 85 | 850 |
| Heinz | MAYONNAISE 400 Gr | 12 | 120 | 1440 |
| Heinz | MAYONNAISE 420 Gr | 12 | 120 | 1440 |
| Nesquik | Nesquik Cokokare Conrflakes 310Gr | 12 | 48 | 576 |
| Nesquik | Nesquik Cornfalkes 700 Gr | 12 | 48 | 576 |
| Nesquik | Nesquik Cornflakes 450 Gr | 10 | 48 | 480 |
| Nesquik | Nesquik Duo Cornflakes 310Gr | 12 | 48 | 576 |
| Nesquik | Nesquik Powder 420 Gr | 12 | 80 | 960 |
| Nesquik | Nesquik Powder 450 Gr | 10 | 54 | 540 |
| Nesquik | Nesquik Strawberry Cornflakes 310Gr | 12 | 48 | 576 |
| Nestlé | Nesfit Banana | 72 | 56 | 4032 |
| Nestlé | Nesfit Cornflakes 400Gr | 12 | 48 | 576 |
| Nestlé | Nesfit Fruit Cornflakes 400Gr | 12 | 48 | 576 |
| Nestlé | Nesfit Honey | 72 | 56 | 4032 |
| Nestlé | Nesfit Honey& Cornflakes 400Gr | 12 | 48 | 576 |
| Nestlé | Nesfit Red Fruit Cornflakes 400Gr | 12 | 48 | 576 |
| Nestlé | Nesfit White | 72 | 56 | 4032 |
| Air Wick | Airwick Machine | 12 | 160 | 1920 |
| Ajax | Ajax Fabuloso 1Lt | 12 | 50 | 600 |
| Ajax | Ajax Fabuloso 2Lt | 6 | 36 | 216 |
| Ariel | Ariel 6Kg | 1 | 128 | 128 |
| Ariel | Ariel gel Capsul 15Li | 6 | 60 | 360 |
| Bref | Bref Activ 50Gr/100Grr | 10 | 144 | 1440 |
| Calgon | Calgon Tablet | 12 | 80 | 960 |
| Cif | Cif Cream All Ass 750ml | 16 | 84 | 1344 |
| Cillit Bang | Cillit Bang Sprey 750ml+750ml | 12 | 80 | 960 |
| Domestos | Domestos Gel All Assortment 750ml | 20 | 45 | 900 |
| Domestos | Domestos Sprey All Assortment 750ml | 12 | 80 | 960 |
| Fairy | FAIRY Platinum 50 Caps | 4 | 54 | 216 |
| Fairy | Fairy Platinium 430ml | 21 | 60 | 1260 |
| Fairy | Fairy Platinium 870ml | 12 | 50 | 600 |
| Fairy | Fairy Tablet H1a | 2 | 72 | 144 |
| Finish | Finish Classic 68Tablet | 10 | 60 | 600 |
| Finish | Finish Classic TABLET | 6 | 80 | 480 |
| Finish | Finish H1a 84 Tablet | 3 | 80 | 240 |
| Finish | Finish Powder 1.5-3kg | 12 | 56 | 672 |
| Finish | Finish Quantum | 4 | 80 | 320 |
| Finish | Finish Rinse Aid 400-800 ml | 12 | 96 | 1152 |
| Finish | Finish gel 1100 ml | 12 | 80 | 960 |
| Finish | Finish sivi 250+250 | 6 | 80 | 480 |
| Glade | Glade Loopie Aerosol 300ml | 12 | 60 | 720 |
| Glade | Glade Multi Sprey 500ml | 12 | 72 | 864 |
| Glade | Glade Refill 269ml | 12 | 80 | 960 |
| Mr Muscle | MR.Muscle liquid facial cleaner 750ml | 12 | 80 | 960 |
| Mr Muscle | Mr Muscle Glade surface cleaning | 12 | 80 | 960 |
| Mr Muscle | Mr Muscle Sprey 750ml+750ml | 12 | 80 | 960 |
| Persil | Persil Magic OF THE ROSE 6Kg | 24 | 160 | 3840 |
| Persil | Persil Matik 10Kg | 24 | 140 | 3360 |
| Persil | Persil gel 1.05 l 15yk | 18 | 140 | 2520 |
| Persil | Persil gel 3.220l 46yk | 12 | 56 | 672 |
| Perwoll | Perwol 1Lt | 12 | 40 | 480 |
| Pronto | Pronto 750ml+750ml | 12 | 60 | 720 |
| Pronto | Pronto wood Floor polish 750ml | 12 | 60 | 720 |
| Raid | Raid 300ml | 12 | 160 | 1920 |
| Vanish | Vanish Kosla Carpet 850ml | 12 | 50 | 600 |
| Vanish | Vanish Kosla Powder 450ml | 12 | 60 | 720 |
| Vanish | Vanish kosla liquid 450Gr | 12 | 50 | 600 |
| Vernel | VERNEL 1Lt | 16 | 40 | 640 |
| Canbebe | Canbebe Baby Diapers | 2 | 108 | 216 |
| Carefree | Carefree Normal | 12 | 64 | 768 |
| Carefree | Carefree Plus Large | 12 | 64 | 768 |
| Colgate | Colgate 100ml | 48 | 50 | 2400 |
| Colgate | Colgate 50ml | 72 | 70 | 5040 |
| Dove | Dove Beauty soap Cream 100Gr | 48 | 48 | 2304 |
| Dove | Dove Deo 150ml | 48 | 48 | 2304 |
| Dove | Dove Shampoo 550ml | 6 | 72 | 432 |
| Gillette | Gilette Shaving Gel 200ml | 20 | 60 | 1200 |
| Gillette | Gillette Blue 2 Plus 10+4 Pack | 20 | 60 | 1200 |
| Gillette | Gillette Blue 2 Plus 5+2 | 24 | 80 | 1920 |
| Gillette | Gillette Blue 3 Comf 3+1ct | 12 | 84 | 1008 |
| Gillette | Gillette Fusion Gel 200ml | 12 | 84 | 1008 |
| Gillette | Gillette Fusion Prodlige 1Up | 36 | 40 | 1440 |
| Gillette | Gillette Mach3 4S | 400 | 15 | 6000 |
| Gillette | Gillette Mach3 Turbo 4S | 400 | 15 | 6000 |
| Gillette | Gillette Mach3 Turbo1 Up | 36 | 40 | 1440 |
| Gillette | Gillette Shaving Foam 200ml | 24 | 80 | 1920 |
| Gliss | Gliss Shampoo 400ml | 6 | 80 | 480 |
| Gliss | Gliss Shampoo 525ml | 6 | 50 | 300 |
| Head & Shoulders | Head&Shoulders 180ml | 6 | 108 | 648 |
| Head & Shoulders | Head&Shoulders 450ml | 6 | 90 | 540 |
| Johnson's | Johnson Baby Shampoo 200ml | 12 | 168 | 2016 |
| Johnson's | Johnson Baby Shanpoo 750ml | 20 | 220 | 4400 |
| Johnson's | Johnson Baby Wet Wipes | 12 | 156 | 1872 |
| Koleston | Koleston Natural Hair Color | 6 | 190 | 1140 |
| Kotex | Kotex 24 Long Ultra Wings | 12 | 72 | 864 |
| Kotex | Kotex 26 Long Ultra Wings | 12 | 72 | 864 |
| Kotex | Kotex 34 Normal Ultra Wings | 12 | 72 | 864 |
| L'Oréal | Loreal Excellence Color Cream | 6 | 190 | 1140 |
| Listerine | Listerine 250ml | 6 | 72 | 432 |
| Molfix | Molfix Jumbo | 2 | 108 | 216 |
| Nivea | Nivea Deo 150ml | 6 | 90 | 540 |
| Nivea | Nivea Men Balsam 100ml | 12 | 60 | 720 |
| Nivea | Nivea Roll-On | 6 | 90 | 540 |
| Nivea | Nivea Shower gel 500ml | 12 | 72 | 864 |
| Nivea | Nivea Soft Cream 200ml | 12 | 72 | 864 |
| Nivea | Nivea Soft Cream 300ml | 12 | 72 | 864 |
| Oral-B | Oral-B Power Brush D100 Box Cross Black | 1 | 64 | 64 |
| Oral-B | Oral-B Proflex Clinic Med | 96 | 56 | 5376 |
| Orkid | Orkid Normal | 12 | 60 | 720 |
| Pantene | Pantene 200ml | 6 | 108 | 648 |
| Pantene | Pantene 360ml | 6 | 90 | 540 |
| Prima | Prima Super Fırsat Paket | 2 | 108 | 216 |
| Signal | Signal Nature Element 75ml | 12 | 90 | 1080 |
| Signal | Signal White Element 75ml | 24 | 120 | 2880 |
| Venus | Venus Close &Clear 1Up | 10 | 120 | 1200 |
| Venus | Venus Simply 4S | 96 | 32 | 3072 |
| 7 Days | 7Days Croissant Cacao 185Gr | 8 | 90 | 720 |
| 7 Days | 7Days Croissant Cacao 300Gr (30*10) | 6 | 64 | 384 |
| 7 Days | 7Days Croissant Cacao 60Gr | 24 | 112 | 2688 |
| Big Babol | BIG BABOL STICK ASSORTMENT 25Gr | 432 | 48 | 20736 |
| Bounty | BOUNTY 50 Gr | 24 | 425 | 10200 |
| Bounty | BOUNTY MINIS 170Gr | 28 | 48 | 1344 |
| Cheetos | CHEETOS CHEESE 80Gr | 25 | 32 | 800 |
| Chupa Chups | CHUPA CHUPS CRAZY DIPS 16Gr | 12 | 84 | 1008 |
| Chupa Chups | CHUPA CHUPS XXL TRIO 29Gr | 100 | 50 | 5000 |
| Chupa Chups | Chupa Chups 3D 15Gr | 300 | 64 | 19200 |
| Chupa Chups | Chupa Chups Strawbery16 Gr | 288 | 64 | 18432 |
| Eti | Burçay Biscuit Cacao Cream 100Gr | 12 | 180 | 2160 |
| Eti | Burçay Kurabi Biscuit 198Gr | 12 | 160 | 1920 |
| Eti | CIN Lokmalik 114Gr | 18 | 180 | 3240 |
| Eti | CIN Orange 25Gr | 36 | 240 | 8640 |
| Eti | CRAX Chilli lime 50Gr | 20 | 210 | 4200 |
| Eti | CRAX Sade Çubuk 60Gr | 12 | 180 | 2160 |
| Eti | CRAX With Cheese 80Gr | 17 | 180 | 3060 |
| Eti | ETI Benimo Chocolate 80Gr | 18 | 180 | 3240 |
| Eti | ETI Browni 200Gr | 14 | 140 | 1960 |
| Eti | ETI Browni Gold Cacao 45Gr | 24 | 210 | 5040 |
| Eti | ETI Canga 45Gr | 16 | 210 | 3360 |
| Eti | ETI Popkek 60Gr | 24 | 180 | 4320 |
| Eti | ETI Popkek Coconut 60Gr | 24 | 180 | 4320 |
| Eti | ETI wanted Bumba 32 Gr | 24 | 210 | 5040 |
| Eti | Maximus White Penaut Bar 36Gr | 24 | 210 | 5040 |
| Ferrero | FERRERO T24 300Gr | 4 | 135 | 540 |
| Ferrero | FERRERO T6 200Gr | 5 | 330 | 1650 |
| Ferrero | FERRERO T8 100Gr | 8 | 210 | 1680 |
| Haribo | HARIBO GOLD BEARS 80 GR | 36 | 160 | 5760 |
| Haribo | HARIBO STARMIX 80Gr | 24 | 160 | 3840 |
| Haribo | HARIBO TEETH 80 Gr | 24 | 160 | 3840 |
| Haribo | HARIBO WARMS 80 GR | 24 | 160 | 3840 |
| Kinder | Kinder Bueno T2 43Gr | 30 | 234 | 7020 |
| Kinder | Kinder Bueno T2*5 215Gr | 6 | 234 | 1404 |
| Kinder | Kinder Happy Hippo 20.7Gr | 28 | 375 | 10500 |
| Kinder | Kinder Happy Hippo 5Pack 103.5Gr | 10 | 225 | 2250 |
| Kinder | Kinder Joy 20Gr | 48 | 119 | 5712 |
| Kinder | Kinder Surprise 20Gr | 30 | 210 | 6300 |
| Kinder | Kinder T4 50Gr | 20 | 418 | 8360 |
| Kinder | Kinder T8 100Gr | 10 | 600 | 6000 |
| Lay's | LAY’S CHEESE 60G*5 | 25 | 44 | 1100 |
| Lay's | LAY’S CHIPS SALT 140G | 21 | 36 | 756 |
| Lay's | LAY’S PAPRIKA 200Kg | 14 | 32 | 448 |
| Lotus | LOTUS BISCUIT 125Gr | 20 | 220 | 4400 |
| Lotus | LOTUS BISCUIT 250Gr | 10 | 220 | 2200 |
| Lotus | LOTUS SPREAD 200Gr | 12 | 156 | 1872 |
| Lotus | LOTUS SPREAD 400Gr | 12 | 168 | 2016 |
| M&M's | M&M’S BLUE 37Gr | 24 | 400 | 9600 |
| M&M's | M&M’S CHOCO 45Gr | 24 | 400 | 9600 |
| M&M's | M&M’S PEANUT 45Gr | 24 | 400 | 9600 |
| Maltesers | MALTESER 37Gr | 25 | 220 | 5500 |
| Mars | MARS 50 Gr | 40 | 231 | 9240 |
| Mars | MARS MINIATURES 10Kg | 1 | 63 | 63 |
| Mars | MARS MINIS 170 Gr | 28 | 48 | 1344 |
| Mentos | MENTOS PURE FRESH Green MINT 30Gr | 144 | 50 | 7200 |
| Mentos | MENTOS PURE FRESH Green MINT 60Gr | 48 | 50 | 2400 |
| Mentos | MENTOS PURE FRESH MINT 30Gr | 144 | 50 | 7200 |
| Mentos | MENTOS PURE FRESH MINT 60Gr | 48 | 50 | 2400 |
| Milka | MILKA ALMOND CRISPY CREME 90Gr | 24 | 300 | 7200 |
| Milka | MILKA CHOCO&BISCUIT 300Gr | 12 | 192 | 2304 |
| Milka | MILKA HAPPY COW 100Gr | 23 | 300 | 6900 |
| Milka | MILKA HAZELNUT 100Gr | 22 | 300 | 6600 |
| Milka | MILKA Oreo 100Gr | 22 | 300 | 6600 |
| Milka | MILKA RAISIN &NUT 100Gr | 22 | 300 | 6600 |
| Milka | MILKA RAISIN HAZELNUT 270Gr | 15 | 144 | 2160 |
| Milka | MILKA SANDWICH TUC 100Gr | 18 | 220 | 3960 |
| Milka | MILKA Strewbery Yaghurt 100Gr | 15 | 30 | 450 |
| Nesquik | Nesquick Wafer 26.7Gr | 360 | 48 | 17280 |
| Nestlé | Crunch Patt Wafer 27Gr | 192 | 64 | 12288 |
| Nestlé | Nestle 1927 Bitter 60% Cacao 60Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Nestlé | Nestle 1927 Bitter Wafer 28Gr | 192 | 64 | 12288 |
| Nestlé | Nestle 1927 Extra Milk 60Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Nestlé | Nestle 1927 Hazelnut 60Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Nestlé | Nestle 1927 Hazelnut Wafer | 192 | 64 | 12288 |
| Nestlé | Nestle 1927 Latte Wafer 28Gr | 192 | 64 | 12288 |
| Nestlé | Nestle 1927 Milk Wafer 28Gr | 192 | 64 | 12288 |
| Nestlé | Nestle Classic Wafer 27Gr | 240 | 64 | 15360 |
| Nestlé | Nestle Damak | 144 | 84 | 12096 |
| Nestlé | Nestle Damak Baklava 60Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Nestlé | Nestle Damak Draje 50Gr | 12 | 140 | 1680 |
| Nestlé | Nestle Damak Ilk Hasat 60Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Nestlé | Nestle Damak Inci Stick 18Gr | 288 | 64 | 18432 |
| Nestlé | Nestle Damak Inci Tablet 70Gr | 96 | 84 | 8064 |
| Nestlé | Nestle Damak Milk 60Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Nestlé | Nestle Damak Milk Baton 30Gr | 288 | 96 | 27648 |
| Nestlé | Nestle Damak Milk Stick 18Gr | 288 | 64 | 18432 |
| Nestlé | Nestle Damak Night 60Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Nestlé | Nestle Damak Tablet 60Gr | 96 | 84 | 8064 |
| Nestlé | Nestle KitKat Chuncky 38Gr | 240 | 60 | 14400 |
| Nestlé | Nestle Tablet Hazelnut 60Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Nestlé | Nestle Tablet Milk 60Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Nestlé | Nestle Tablet Milk 65Gr | 120 | 84 | 10080 |
| Nestlé | Nestle Tablet Milk baton 30Gr | 288 | 96 | 27648 |
| Nestlé | Nestle White Orange Almond 60Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Nutella | Nutella 3Kg | 2 | 90 | 180 |
| Nutella | Nutella 400Gr | 15 | 99 | 1485 |
| Nutella | Nutella 630Gr | 12 | 72 | 864 |
| Nutella | Nutella 750Gr | 12 | 72 | 864 |
| Nutella | Nutella B-READY T2 44Gr | 24 | 108 | 2592 |
| Nutella | Nutella B-READY T6 132Gr | 8 | 135 | 1080 |
| Oreo | OREO DOUBLE CREAM 170Gr | 10 | 96 | 960 |
| Oreo | OREO Milk Chocolate 246Gr | 10 | 96 | 960 |
| Oreo | OREO Original 154Gr | 16 | 100 | 1600 |
| Oreo | OREO Original 44Gr | 32 | 180 | 5760 |
| Pringles | BARBEQUE 165 Gr | 19 | 90 | 1710 |
| Pringles | BARBEQUE 40Gr | 12 | 160 | 1920 |
| Pringles | CHEESY&CHEESE 165Gr | 19 | 90 | 1710 |
| Pringles | CHEESY&CHEESE 40Gr | 12 | 160 | 1920 |
| Pringles | CREAM&ONION 165Gr | 19 | 90 | 1710 |
| Pringles | CREAM&ONION 40Gr | 12 | 160 | 1920 |
| Pringles | HOT&SPICY 165Gr | 19 | 90 | 1710 |
| Pringles | HOT&SPICY 40Gr | 12 | 160 | 1920 |
| Pringles | ORIGINAL 165Gr | 19 | 90 | 1710 |
| Pringles | ORIGINAL 40 Gr | 12 | 160 | 1920 |
| Pringles | PAPRIKA 165 Gr | 19 | 90 | 1710 |
| Pringles | PAPRIKA 40 Gr | 12 | 160 | 1920 |
| Pringles | SALT&VINEGEGAR 165Gr | 19 | 90 | 1710 |
| Pringles | SALT&VINEGEGAR 40Gr | 12 | 160 | 1920 |
| Pringles | SOUR CREAM&ONION 165Gr | 19 | 90 | 1710 |
| Pringles | SOUR CREAM&ONION 40Gr | 12 | 160 | 1920 |
| Quality Street | QUALITY STREET 2.5Gr | 4 | 21 | 84 |
| Quality Street | QUALITY STREET 265Gr | 6 | 85 | 510 |
| Raffaello | RAFAELLO T15 150Gr | 6 | 150 | 900 |
| Raffaello | RAFAELLO T23 230Gr | 8 | 72 | 576 |
| Raffaello | RAFAELLO T4 40Gr | 16 | 88 | 1408 |
| Ruffles | RUFFLES KETCHUP 150Gr | 20 | 36 | 720 |
| Ruffles | RUFFLES PAPRIKA 255Gr | 14 | 32 | 448 |
| Ruffles | RUFFLES SALT 150Gr | 20 | 36 | 720 |
| Ruffles | RUFFLES SALT 70G*5 | 25 | 44 | 1100 |
| Snickers | SNICKER MINIATURES 10Kg | 1 | 63 | 63 |
| Snickers | SNICKERS 50 Gr | 40 | 231 | 9240 |
| Snickers | SNICKERS MINIS 170 Gr | 28 | 48 | 1344 |
| Sour Patch Kids | SOUR PATCH kIDS 200Gr | 10 | 240 | 2400 |
| Sour Patch Kids | SOUR PATCH watermelon 40Gr | 10 | 240 | 2400 |
| Toblerone | TOBLERONE DARK 100Gr | 20 | 312 | 6240 |
| Toblerone | TOBLERONE MILK 35Gr | 24 | 288 | 6912 |
| Toblerone | TOBLERONE MILK 50Gr | 16 | 256 | 4096 |
| Twix | TWIX 50 Gr | 36 | 308 | 11088 |
| Twix | TWIX MINIATURES 10Kg | 1 | 63 | 63 |
| Twix | TWIX MINIS 170 Gr | 28 | 48 | 1344 |
| Vivident | VIVIDENT EXTRA MINT 26Gr | 360 | 40 | 14400 |
| Vivident | VIVIDENT FRUIT SWINGR 26Gr | 360 | 40 | 14400 |
| Vivident | VIVIDENT STORMING GREEN MINT 33Gr | 360 | 40 | 14400 |
| Vivident | VIVIDENT STORMING STRAWBERRY MINT 33Gr | 360 | 40 | 14400 |
| Ülker | 8 CAKE CHOCOLATE | 24 | 42 | 1008 |
| Ülker | 9 KAT TAT HAZELNUT 114GR | 16 | 80 | 1280 |
| Ülker | ALBENİ 40Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Ülker | ALBENİ MİX&MAX 100GR | 144 | 72 | 10368 |
| Ülker | ALBENİ TANE TANE 40GRx12 | 12 | 84 | 1008 |
| Ülker | BATON MILK CHOCOLATE 30Gr | 72 | 96 | 6912 |
| Ülker | BİSKREM CACAO | 18 | 96 | 1728 |
| Ülker | BİSKREM CACAO 200 GR | 12 | 84 | 1008 |
| Ülker | CARAMIO BATON ÇİKOLATA 32Gr | 144 | 60 | 8640 |
| Ülker | CİKOLATA FINDIK RÜYASI 40,5Gr | 144 | 84 | 12096 |
| Ülker | DANKEK 8 CAKE CHOCOLATE &BANANA 55GR | 24 | 42 | 1008 |
| Ülker | DANKEK 8CAKE CHOCOLATE | 24 | 42 | 1008 |
| Ülker | DANKEK LOKMALIK CACAO or COCOMUT | 8 | 48 | 384 |
| Ülker | DIDO ÇİKOLATALI GOFRET 35GR | 144 | 84 | 12096 |
| Ülker | HALLEY CHOCOLATE BISCUIT 30GR | 24 | 64 | 1536 |
| Ülker | HALLEY MİNİ GRANÜLLÜ 66GR | 24 | 64 | 1536 |
| Ülker | HANIMELLER HAZELNUT RULO BISCUIT 82GR | 18 | 140 | 2520 |
| Ülker | HANIMELLER ÇOKODAMLA POŞET 150GR | 12 | 56 | 672 |
| Ülker | HAYLAYF BISCUIT | 24 | 160 | 3840 |
| Ülker | KAT KAT TAT HAZELNUT 25GR | 24 | 110 | 2640 |
| Ülker | METRO KAPLAMALI BAR 36GRx24x6 | 144 | 84 | 12096 |
| Ülker | O’LALA FRAMBUZALI SUFLE CAKE 70GrX12 | 12 | 48 | 576 |
| Ülker | O’LALA SUFLE CAKE 70Gr | 24 | 42 | 1008 |
| Ülker | O’LALA SUFLE MİNİ 162Gr | 12 | 48 | 576 |
| Ülker | RULOKAT WAFER HAZELNUT 42GR | 12 | 72 | 864 |
| Ülker | Saklıköy | 18 | 96 | 1728 |
| Ülker | TABLET BITTER %60 60Gr | 36 | 220 | 7920 |
| Ülker | TABLET HAZELNUT 65Gr | 36 | 220 | 7920 |
| Ülker | TABLET PISTACHIO 65 Gr | 36 | 220 | 7920 |
| Ülker | TABLET ÇİKOLATA FINDIK RÜYASI 72Gr | 36 | 22 | 792 |
| Ülker | ÇIKOLATALI GOFRET BİTTER 36GR | 144 | 60 | 8640 |
| Ülker | Çizi Kraker 70Gr | 24 | 160 | 3840 |
| Ülker | Çiziviç Kraker Cheese Sandviç 82 g | 24 | 140 | 3360 |
| Ülker | ÇİKOLATALI GOFRET EXTRA BİTTER 45Gr | 108 | 84 | 9072 |
| Ülker | ÇİKOLATALI GOFRET KARAMELİZE 30Gr | 216 | 84 | 18144 |
| Ülker | ÜLKER LAVİVA 35Gr | 144 | 60 | 8640 |
| Ülker | ÜLKER SANDWICH | 24 | 110 | 2640 |
| Ülker | Ülker Pötibör 450 Gr | 10 | 72 | 720 |
| Ülker | Ülker Pötibör 800Grs | 6 | 36 | 216 |
| Ülker | Ülker Saklıköy | 24 | 96 | 2304 |
| Ülker | İKRAM CHOCOLATE | 24 | 96 | 2304 |
Las cifras se toman del catálogo y se contrastan con el stock al cotizar. La disponibilidad cambia: pregunte antes de montar un plan sobre una referencia.
Llévese la lista
Las mismas filas en hoja de cálculo, para cruzarlas con su propia gama.
Indíquenos el producto, el destino, la cantidad y el Incoterm.
Con eso nos basta para enviarle una oferta con precios detallados. Solemos responder en un plazo de 3 días hábiles.
